Información Básica.
Descripción de Producto
Serie de protectores contra transitorios
General
1. Ratings:0,22~500kV (porcelana),0,22~220KV(compuesto)
2. Aplicación:para la protección de la transmisión de potencia y el sistema de distribución contra el exceso de tensión.
3. Características:
1)carcasa de polímero de silicona supresor de sobretensiones de óxido metálico compuesto y carcasa de porcelana metal supresores de sobretensiones de óxido están disponibles.
2)fácil instalación y mantenimiento.
3)buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.
4)la protección y fiabilidad del dispositivo de protección contra sobretensiones se han mejorado considerablemente.
Condiciones de trabajo
1. Temperatura ambiente: -40ºC ~+40ºC;
2. Altitud:<=2000m;
3. Frecuencia: 48Hz~62Hz;
4. La tensión de frecuencia de alimentación aplicada entre los terminales del supresor de sobretensiones no debe superar la tensión de funcionamiento continua del arrendador de sobretensiones;
5. Intensidad del terremoto es menor de 8 grados;
6. Máx. La velocidad del viento es de 35m/s.
Parámetro técnico principal
1. Protector contra transitorios de tipo carcasa de polímero de óxido metálico (sin espacios) para sistema de A.C (serie 5kA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5,1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7,65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10,2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12,75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15,3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Protector contra transitorios de tipo carcasa de polímero de óxido metálico (sin tapa) para A.C. Sistema (serie 10kA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5,1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7,65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10,2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12,75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15,3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33,6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52,8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67,2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72,5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Protector contra transitorios de tipo carcasa de polímero de óxido metálico (sin tapa) para A.C. Sistema (serie 20KA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Protector contra transitorios de óxido metálico para A.C. Sistema (serie 5kA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5,1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7,65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10,2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12,75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15,3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Protector contra transitorios de tipo carcasa de polímero de óxido metálico (sin tapa) para A.C. Sistema (serie 10kA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5,1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7,65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10,2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12,75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15,3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33,6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52,8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67,2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72,5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Protector contra transitorios de tipo carcasa de polímero de óxido metálico (sin tapa) para A.C. Sistema (serie 20KA)
Modelo | Tensión nominal (kvr.m.s) | Tensión de funcionamiento continua (kvr.m.s) | Tensión residual de impulso de iluminación por debajo de la corriente de descarga nominal (<=kVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | 2ms corriente de impulso de onda cuadrada con soportes(A) | Retención de impulsos de corriente de 4/10μhigh (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |