- Visión General
- Dimensión
- Cableado
- Redes
- Especificación
- Parámetros del producto
- Composición
- Aplicación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
ARD3M
Condición
Nueva
Personalizado
Personalizado
Material
plástico
tensión nominal
660v
corriente nominal
800a
protocolo
modbus-rtu, profibus-dp, profinet, modbus-tcp, wif
medida
voltaje, corriente, potencia, armónicos, temperatura
proteger
sobrecarga y subcarga y tensión y potencia, cortocircuito
configuración estándar
10di/6do, 2 modbus-rtu
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
ARD3M
Marca Comercial
Acrel
Origen
China
Código del HS
8536300000
Capacidad de Producción
200000
Descripción de Producto
Control y protección de motor multifunción trifásico de baja tensión Acrel ARD3M Relé
Circuitos de motor de baja tensión con tensión nominal de hasta 660V e integra protección, medición, control, comunicación, funcionamiento, y mantenimiento. Su función de protección perfecta garantiza el funcionamiento seguro del motor, con una función lógica programable, y puede cumplir una variedad de métodos de control. Se pueden seleccionar diferentes módulos de comunicación para satisfacer las necesidades de la comunicación de campo.
Circuitos de motor de baja tensión con tensión nominal de hasta 660V e integra protección, medición, control, comunicación, funcionamiento, y mantenimiento. Su función de protección perfecta garantiza el funcionamiento seguro del motor, con una función lógica programable, y puede cumplir una variedad de métodos de control. Se pueden seleccionar diferentes módulos de comunicación para satisfacer las necesidades de la comunicación de campo.
El protector de motor inteligente ARD3M (en lo sucesivo denominado el protector) es adecuado para
Estándares de implementación de productos:
--GB 14048.4-2020 celda de baja tensión y celda de control
-- parte 4-1: Contactores y motores de arranque
-- contactores electromecánicos y arrancadores de motor (incluidos los protectores de motor);
-- parte 4-1: Contactores y motores de arranque
-- contactores electromecánicos y arrancadores de motor (incluidos los protectores de motor);
--JBT 10736-2007 Protector de motor de baja tensión.
La cantidad estándar del interruptor de ARD3M es 10DI y 6DO, y el tipo de cantidad del interruptor
Clasificación del interruptor principal | Código |
DI es el contacto seco y la fuente de alimentación externa de ES AC220V | K1 |
DI es el contacto húmedo, la entrada es DC110V, y el La fuente de alimentación externa DE DO es AC220V | K2 |
DI es el contacto húmedo, la entrada es DC220V, y el La fuente de alimentación externa DE DO es AC220V | K3 |
DI es el contacto húmedo, AC220V entrada, y DO externo La fuente de alimentación es AC220V | K4 |
Esto corresponde a la relación entre la especificación actual ARD3M y. la corriente y potencia nominal
del motor correspondiente
Corriente de protección Especificación (A) | Relación ajuste | Bobina lateral primaria número de transformador | Ámbito de aplicación de Motor (kW) | Adecuado para motor Rango de corriente nominal A) |
1 | Apoyo | 5 círculo | 0.12-999 | 0.1-5000 |
5 | 1 círculo | |||
25 | No es compatible | 3-11 | 6.3-25 | |
100 | 15-45 | 25-100 | ||
250 | 55-132 | 63-250 | ||
800 | 160-250 | 250-800 |
Características adicionales de ARD3M
Código | Función adicional |
H | 2-63 tensiones y corrientes armónicas |
WR | Registro de forma de onda |
DO | Función antichoque eléctrico |
Ri | Función antichoque eléctrico |
L | Protección contra fugas eléctricas |
SR | Registro de fallos |
WI-FI | Función inalámbrica (opcional con cristal LÍQUIDO de matriz de puntos en color) |
CP | 1channel PROFIBUS DPV1communication |
2CP | DPV1communication canales PROFIBUS 2 |
MCE | Comunicación Ethernet (protocolo MODBUS TCP) |
PNET | 1channel Comunicación Profinet |
M1 | Salida 1channel 4-20mA |
M2 | Salida 4-20mA de 2 canales |
Función | Elemento | ARD3M |
Ocasiones de aplicación | Baja tensión 0,4KV~1,14KV Protección del motor | |
Corriente nominal | 1(relación)(0,1-5000A) 5(relación)(0,1-5000A) 25(6,3-25A) 100(25-100A) 250(63-250A) 800(250-800A) | |
Dimensión | Panel mm | 98*60 |
Recorte mm | 92*55 | |
Protección | Tiempo de espera de inicio agotado | Sí |
Sobrecarga | Sí | |
Bajo carga | Sí | |
Cortocircuito | Sí | |
Calado | Sí | |
Bloque | Sí | |
Desequilibrio actual | Sí | |
Desequilibrio de tensión | Sí | |
Fallo externo | Sí | |
Falla estructural | No | |
Fallo interno | No | |
Sobretensión | Sí | |
Subtensión | Sí | |
Sobre-potencia | Sí | |
Subpotencia | Sí | |
Falta de fase | Sí | |
Secuencia de fase | Sí | |
TE | Sí | |
Temperatura | Sí | |
Protección de temperatura multicanal | ||
Protección contra desbordamiento | Sí | |
Control de aislamiento | Sí | |
Número de arranques de alarma | Sí | |
Alarma de tiempo de funcionamiento | Sí | |
Número de alarma de fallo | Sí | |
Antisacudidas | Opcional | |
Protección de entrada analógica | No | |
Conectado a tierra | Sí | |
Corriente de fuga | Opcional | |
Comunicación | Modbus-RTU | No |
2 canales de Modbus-RTU | Sí | |
Profibus-DP | Opcional | |
2 Canales de Profibus-DP | Opcional | |
PROFINET | Opcional | |
Modbus-TCP | Opcional | |
WI-FI | Opcional | |
Señal | DI | 10+ |
SÍ | 6+ | |
Control de arranque | Sí | |
4-20mA salida | Opcional | |
2 canales de salida 4-20mA | Opcional | |
Registro de fallos | 8 | Opcional |
Registro de ejecución | 5h | Opcional |
Registro de forma de onda | 40 | Opcional |
Registro DE desplazamiento DI | 8 | Sí |
Iniciar y detener registros | 8 | Sí |
Reinicie el registro | 8 | Sí |
Función lógica | Temporizador | No |
Contador | No | |
Tabla de verdad | No | |
Diagrama lógico | No | |
Medida | Corriente trifásica | Sí |
Corriente de fuga | Opcional | |
Tensión trifásica | Sí | |
Secuencia positiva secuencia negativa corriente de secuencia cero | Sí | |
Secuencia positiva secuencia negativa tensión de secuencia cero | Sí | |
Potencia activa, potencia aparente | Sí | |
Potencia reactiva | Sí | |
Frecuencia | Sí | |
Energía activa | Sí | |
Energía reactiva | Sí | |
2-63st armónico | Opcional | |
PTC/NTC | Sí | |
4-20mA Entrada | No | |
Temperatura | No | |
Pantalla | LED | No |
LCD monocromo | Opcional | |
LCD en color | Opcional |
Parámetros técnicos | Indicadores técnicos | |
Fuente de alimentación auxiliar del protector | Admite dos módulos de alimentación, módulo de alimentación AC 220V (AC85-265V/DC100-300V) predeterminado, módulo de alimentación AC 380V (AC/DC100-415V) opcional | |
Tensión nominal de trabajo del motor | ac220v / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | |
Corriente de funcionamiento nominal del motor | 1 (0,1A-5000A) | Transformador de corriente externo |
5 (0,1A-5000A) | ||
25(6,3A-25A) | ||
100(25A-100A) | ||
250(63A-250A) | ||
800(250A-800A) | ||
Capacidad de contacto de salida de relé | Carga de impedancia | AC250V,10A |
Entrada de conmutación | 10 canales de contacto seco pasivo (la entrada activa DC110V, DC220V y AC220V puede ser opcional) | |
Comunicación | Se suministra de serie | 2channel MODBUS RTU comunicación |
Opcional (solo se puede seleccionar uno) | PROFIBUS DPV1communication,1channel de 1-2 canales, comunicación PROFINET, comunicación Ethernet (protocolo MODBUS TCP) | |
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -10ºC~55ºC. |
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~70ºC. | |
Humedad relativa | ≤95% sin condensación, sin gas corrosivo | |
Altitud | ≤2000m | |
Niveles de contaminación | Clase 3 | |
Grado de protección | Cuerpo principal IP20, módulo de pantalla dividida IP54 (instalado en el panel del armario) | |
Categoría de instalación | Nivel III |
Acrel Co., Ltd.[código de acciones: 300286.SZ] es una empresa de alta tecnología que integra I+D, producción, ventas y servicio, desde su creación, se compromete a proporcionar a los usuarios una gestión de la eficiencia energética y potentes soluciones de sistemas de seguridad. Acrel Electric tiene una línea de producción completa desde software de plataforma en nube hasta sensores.
Sistema de gestión de la eficiencia energética de Acrel que incluye plataforma de nube de operaciones y mantenimiento de subestaciones, plataforma de nube de gestión de seguridad eléctrica, equipo ambiental plataforma de nube de monitorización del consumo de energía, plataforma de nube de gestión de prepago (sistema), sistema de supervisión de distribución de energía inteligente, sistema de gestión de la calidad de la energía, sistema de gestión del consumo de energía de edificios, plataforma de control de energía Sistema de control y control de la alimentación de fugas, sistema de control de la alimentación del dispositivo de lucha contra incendios, sistema de control de puertas a prueba de incendios, sistema de indicación de evacuación e iluminación de emergencia, sistema de gestión del cargador EV, sistema de control de la alimentación y el entorno del centro de datos, sistema de control de iluminación inteligente, sistema de alimentación de aislamiento IT y productos relacionados.
La empresa atribuye gran importancia a la calidad de los productos y a la innovación. A finales de 2018, la empresa cuenta con 5 marcas comerciales, 18 patentes de invención, 72 patentes de modelos de utilidad, 94 patentes de apariencia y 147 copyrights de software informático, y ha participado en la formulación de normas nacionales o industriales.