- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Los productos de la serie ALP tienen protección integrada, medición, control y comunicación de bus en uno y proporcionan control remoto automático, control directo de sitio, indicación de panel, alarma de señal, registro de funcionamiento, registro de alarma de viaje y registro de cantidad de interruptor y otras funciones, que se aplican a la mina de carbón, petrificación, fundición, electricidad, arquitectura naval y civil y otros campos.
Función de protección | Tiempo inverso sobre protección de corriente | √ |
Protección contra sobrecorriente de tiempo definido bajo | √ | |
Protección de alta duración definida sobre la corriente | √ | |
Protección de secuencia cero de tiempo definido bajo | √ | |
Alta protección de secuencia cero de tiempo definido | √ | |
Protección de secuencia cero de tiempo inverso | √ | |
Protección de fase abierta | √ | |
Protección contra desequilibrios | √ | |
Protección de la demanda actual | √ | |
Protección del elevador 1 | √ | |
Protección del elevador 2 | √ | |
Protección del elevador 3 | √ | |
Protección contra subtensión | √ | |
Protección contra sobretensión | √ | |
Protección contra fugas | √ (opcional) | |
Función de comunicación | Protocolo de comunicación de interfaz ModbusRTU RS485 | √ |
Entrada de interruptor | Entrada de interruptor DI (ALP200, ALP220 apoyo DI de 5 circuitos, ALP320 apoyo DI de 9 circuitos) | √ |
Salida de relé | Salida de interruptor DO (ALP200, ALP220 apoyo DI de 4 circuitos, ALP320 apoyo DI de 5 circuitos) | √ |
Salida analógica | 1-circuito DC4-20mA | √ (opcional) |
Grabar | 8 registros de fallos; se registran la causa de la avería, el tiempo y los parámetros del circuito durante la avería | √ |
Pantalla de medición | Voltaje de línea trifásico (soporte ALP220, ALP320.pantalla tensión de fase en sistema trifásico de cuatro hilos), potencia, factor de potencia, energía eléctrica) | √ |
Ajuste de valor definido | Consulta de varios valores de protección definidos ajuste de varios tipos de protección valores definidos | √ |
Ajuste de varios valores definidos de protección | √ |
P:¿Dónde está ubicada su empresa?
A:nuestra sede está en Shanghai, nuestra fábrica se ubica en Jiangyin, Provincia de Jiangsu, China.
Se tarda aproximadamente 1 horas en coche desde Shanghai Hongqiao Aeropuerto Internacional a nuestra fábrica
P: ¿Cuál es tu tiempo de espera?
A:tiempo de muestra 1-3days,producción en masa 10~20days para pedidos superiores a 500pcs
P: ¿Condiciones de pago?
A:usualmente,TT,tarjeta de crédito,Western Union,en efectivo y así sucesivamente.también puede elegir pagar el 30% como depósito y el saldo antes del envío.
P: ¿Qué certificaciones tiene?
R: Tenemos ISO9001,IEC,CE y así sucesivamente.
P: ¿se puede poner otro logotipo en sus productos (OEM)?
A:Sí, pero MOQ para OEM será por lo menos 100pcs.también necesitamos que proporcione el logo Ai Format o EPS.