Información Básica.
Descripción de Producto
Dc protector solar es adecuado para el nuevo sistema de generación de energía solar la energía con la tensión de trabajo de 1000V. La posición de instalación se encuentra en el sistema de suministro de energía total del circuito de corriente directa, indirecta, para proteger a la corriente de rayo, relámpago directa u otros de sobretensión de corriente instantáneo.
Enhorabuena, nos encontramos un profesional de la fábrica. Contactar directamente con nosotros: Contacto con el proveedor Sobre los detalles del producto como sigue: | |||
Parámetro de la capacidad del producto | |||
El modelo del producto | Q2040PV/800 | Q2040PV/1000 | Q2040PV/1500 |
Polo | 2p,3p | 2p,3p | 2p,3p |
La máxima tensión de funcionamiento continuo de la UC | 800V | 1000V | 1500 V |
El nivel de protección de voltaje arriba | <3.6kV | <4.0kV | <4.5kV |
La limitación de la tensión Ures(5kA) | <2.8kV | <2.8kV | <3.0kV |
Descarga de corriente nominal en(8/20 μs) | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
Corriente de descarga máxima Imax(8/20 μs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Material de envoltura | Nylon reforzado con retardante de fuego | ||
Zona recomendada | 16mm2 | ||
Fusible de protección de copia de seguridad máx. | 80 Un gL | ||
Minas y la distancia de recorrido | >25mm | ||
Grado de protección | IP20 | ||
La temperatura normal de trabajo | -40ºC~80°C. | ||
Casi todas las piezas de productos son producidos por nuestro propio trabajo, un mejor control de calidad, precio competitivly, oportuno entregar. Somos la fábrica! Somos la fuente! |