- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Origen
Zhejiang China
Capacidad de Producción
1000000pieces/Years
Descripción de Producto
Modelo | LZX-D20 |
Tensión nominal de trabajo un (V) | 220/385 |
Tensión de funcionamiento continua máxima UA (V) | 385 |
Corriente de descarga nominal en (kA) | diez |
Corriente de descarga máxima IMA (Ka) | veinte |
Nivel de protección de tensión ascendente (kV | ≤1,5 |
Tiempo de respuesta (ns) | <25 |
Área transversal mínima del cable de conexión LN (mm2) | 2,5 |
Área transversal mínima del cable de conexión a tierra PE (mm ²) | 4 |
Selección de fusibles o disyuntores (A) | 32 |
Instalar | 35mm guía de seguimiento estándar |
Material de vaciado | Plástico pirorretardante de grado UL94-VO |
modelo | LZX-C40 |
Tensión nominal de trabajo un (V) | 220/385 |
Tensión de funcionamiento continua máxima UE (V) | 385 |
Corriente de descarga nominal en (kA) | 20 |
Corriente de descarga máxima Imax (Ka) | 40 |
Nivel de protección de tensión Uo (kV) | ≤1,8 |
Tiempo de respuesta (ns) | <25 |
Área transversal mínima del cable de conexión L/N (mm2) | 4 |
Área transversal mínima del cable de conexión a tierra PE (mm) | 6 |
Selección de fusibles o disyuntores (A) | 32 |
instalar | 35mm guía de seguimiento estándar |
Materia de concha | Plástico pirorretardante de grado UL94-VO |
modelo | LZX-C65 |
Tensión nominal de trabajo un (V) | 220/385 |
Tensión de funcionamiento continua máxima U: (V) | 385 |
Corriente de descarga nominal en (kA) | 30 |
Corriente de descarga máxima Imax (Ka) | 65 |
Nivel de protección de tensión Uo (kV) | ≤2,0 |
Tiempo de respuesta (ns) | <25 |
Área transversal mínima del cable de conexión L/N (mm2) | 4 |
Área transversal mínima del cable de conexión a tierra PE (mm) | 6 |
Selección de fusibles o disyuntores (A) | 63 |
instalar | 35mm guía de seguimiento estándar |
Material de vaciado | Plástico pirorretardante de grado UL94-VO |
¿es usted el fabricante o comerciante? |
GANG KONG es un fabricante líder y profesional situado en la provincia de Zhejiang, China. |
¿Cuáles son sus principales mercados? |
Nuestro mercado principal está en casa y medio en el sudeste de Asia, Oriente Medio, África Occidental-países de Europa Oriental y algunos de América del Sur |
¿Cuál es su servicio de entrega y posventa? |
La entrega es de acuerdo con la orden de gty, normalmente para los contenedores de pedido necesitamos 1month. Por cada mes 20 contenedores (20'ft o 40'ft)no son ningún problema para nosotros. Wecan responde a la pregunta del usuario y resuelve su problema en 24 horas por día yda soporte técnico completo a tiempo a todos nuestros productos. |
¿acepta OEM y ODM? |
Sí. Nuestro equipo de I+D posee la última tecnología, puede desarrollar y producir productos como dibujos de clientes y bajo su Marca |
¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
a. 30% T/T por adelantado como depósito, equilibrado contra los documentos de envío |
b. L/C irrevocable a la vista para el pedido cuyo importe es superior a 100 mil dólares |
C. para el viejo socio de negocios, podemos negociar juntos por otros términos especiales |
Si quiero visitarte, ¿cómo hacerlo? |
Nuestra empresa está situada en la ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China, que está a about40 minutos en coche del puerto aéreo de Wenzhou y a 30 minutos de la estación de tren de Yueqing.a unas 1 horas en avión del aeropuerto internacional de Shanghai y a 1 horas del tren de Ningbo. lf necesita carta de invitación antes de venir a China, nosotros puede darlo a usted. |