Información Básica.
No. de Modelo.
Varistor Mandril
Cantidad
una pieza de bloque
Forma
Cilindro
Escala de cambio de resistencia
sin revestimiento
Aplicación
supresor de sobretensiones
Marca
wortai
nombre
varistor de óxido metálico para supresor de sobretensiones
clase de tensión
3kv-4,5kv
corriente de descarga nominal
1,5ka,5kv 10ka,20ka
color
negro o verde
Paquete de Transporte
Cartons and Then Pallet
Especificación
Pallet dimension 110x110x210
Marca Comercial
WORTAI or OEM
Origen
Wenzhou, China
Código del HS
8533400000
Capacidad de Producción
30000PCS/Month
Descripción de Producto
Descripción de la producción |
Ventajas |
Datos técnicos |
Tipo El código | La dimensión | La tensión nominal Ur (kV) | Corriente nominal de descarga En (kA) | MCOV | Resistir el impulso actual | IEC Descarga de la línea La clase | |||
De diámetro. (Mm) | Ht. (Mm) | Según IEC | Según ANSI/IEEE | Rectangular 2 ms (A) | Una alta corriente 4/10μs (kA) | ||||
(KV) | (KV) | ||||||||
MOV3121 | 31 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 150 | 65 | / |
MOV3521 | 35 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 200 | 65 | / |
MOV3821 | 38 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 300 | 65 | / |
MOV5221R* | 52 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 250 | 65 | / |
MOV4021 | 40 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 300 | 100 | 1 |
MOV4221 | 42 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 350 | 100 | 1 |
MOV4622 | 46 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 500 | 100 | 2 |
MOV4822 | 48 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 550 | 100 | 2 |
MOV5122 | 51 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 600 | 100 | 2 |
MOV5622 | 56 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 700 | 100 | 2 |
MOV6022 | 60 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 800 | 100 | 2 |
MOV7122R* | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 1000 | 100 | 3 |
MOV7122 | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 1200 | 100 | 3 |
MOV8122 | 81 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 1500 | 100 | 4 |
MOV9522 | 95 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2000 | 100 | 5 |
MOV11522R* | 115. | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2200 | 100 | 5 |
MOV12822R* | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2700 | 100 | 5 |
MOV12822 | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 3000 | 100 | 5 |
La producción mostrar |
La prueba y equipos de inspección |
El embalaje y entrega |
Certificaciones |
Álbum WORTAI |
¿Por qué elegir WORTAI |