Información Básica.
No. de Modelo.
11kv 10ka
Certificación
ISO9001
nombre
protector de polímeros
clase de tensión
11kv 12kv
corriente de descarga nominal
5ka y 10ka
color
gris o marrón
Paquete de Transporte
3PCS Individual Cartons Per 1 Big Carton + Pallet
Especificación
Pallet dimension 110x110x210
Marca Comercial
WORTAI or OEM
Origen
Wenzhou, China
Código del HS
8535400000
Capacidad de Producción
30000PCS/Month
Descripción de Producto
Aumento de óxido de metal sin interrupciones de intercepción de 11kV 10kA | |||
El tema | Características | Unidad | Valor |
1 | El voltaje del sistema nominal | KV | 11 |
2 | MCOV (Cu). | KV | 10.2 |
3 | La tensión nominal (UR) | KV | 12 |
4 | Descarga de corriente nominal(en) | KA | 10 |
5 | Frecuencia | Hz | 48 - 62 |
6 | Larga duración del impulso actual de 2000 m s. | Un | 250 |
7 | El impulso de alta corriente 4/10 m s (Imax) | KA | 100 |
8 | La máxima tensión residual en Descarga de corriente nominal (Ures) | KV | 36 |
9 | Distancia de recorrido | Mm | 545 |
10 | La capacidad de alivio de presión | / | 20 kA |
11 | Descarga de la línea de IEC | / | 1 |
Descripción de la producción |
Producto Paramenters |
Extinguidor Tipo | La tensión nominal Ur (kV | Max. continúa La tensión de funcionamiento | La tensión residual (kV) | |||
Según IEC | Según la norma ANSI/IEEE | 1/10 μs empinadas impuse actual | 1/10 μs empinadas impuse actual | 30/60μs corriente de conmutación impulso | ||
Uc (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1. | 20.5 | 18 | 16 |
YH10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH10W-18/54 | 18 | 14.4. | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
YH10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
Extinguidor Tipo | La tensión nominal Ur (kV | Max. continúa La tensión de funcionamiento | La tensión residual (kV) | |||
Según IEC | Según la norma ANSI/IEEE | 1/10 μs empinadas impuse actual | 1/10 μs empinadas impuse actual | 30/60μs corriente de conmutación impulso | ||
Uc (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1. | 20.5 | 18 | 16 |
YH5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH5W-18/54 | 18 | 14.4. | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
YH5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
La prueba y equipos de inspección |
El embalaje y entrega |
Certificaciones |
Álbum WORTAI |
¿Por qué elegir WORTAI |